eBay(イーベイ)

キーワードで検索
注目キーワード
eBay 最新 ワンピース 洗濯機 パンツ テレビ トップス アウター バッグ 冷蔵庫 ソファ 掃除機 ベッド 下着 バック テーブル カーテン スマホケース 財布 Tシャツ eBay タイムセール イーベイ eBay 通販
‥もっと見る
※検索キーワードランキングページへ遷移します
カテゴリー
| 食品 | スイーツ・お菓子 |
| 飲料・お酒 | 家電・カメラ・AV機器 |
| PC・パソコン周辺機器 | アクセサリー |
| メンズファッション | レディースファッション |
| 靴・シューズ | バッグ |
| インテリア・家具 | 雑貨・日用品 |
| 美容・コスメ | ベビー用品 |
| 本・書籍 | CD・DVD |
| 医薬品・ヘルスケア | おもちゃ・ホビー |
| アウトドア | スポーツ |
アマゾン ANAショッピング Apple Store アディダス アシックス アクタス アイリスオーヤマ アサヒ アカチャンホンポ アニメイト アスクル
い
イマージュネット eBay 伊勢丹 イオン IKEA 伊藤園 イエローハット
う
ヴィクトリアゴルフ
え
ELECOM エディオン ABCマート H&M ELLE 江崎グリコ エーザイ
お
小田急百貨店 大塚家具 大塚製薬 オートバックス 大塚商会
か
価格.com カメラのキタムラ カクヤス カゴメ カインズ カーセンサーnet
き
Qoo10 KILAT QVCジャパン GAP キャンドゥ サントリー キリン 紀伊国屋書店
く
Google shopping GLOBAL WORK
け
ケーズデンキ 京王百貨店 ケンコーコム GEO
こ
コストコ コジマ電気 コナカ Columbia gomme ココカラファイン コーナン コメリ
さ
ZARA サミット サンドラッグ 三省堂 サンリオ
し
JALショッピング ジャパネットたかた ショップジャパン ショップチャンネル ジョーシン(Joshin) GU しまむら SHIPS SHOPLIST 渋谷109 GDO
せ
セシール セブン‐イレブン 西武・そごうe.デパート セブン&アイ 西友 生活雑貨
そ
ソニーストア ZOZOTOWN
た
ダイソン TAKA Q 高島屋 大丸松坂屋 ダイソー 武田薬品工業 第一三共 タワーレコード タカラトミー
つ
ツルハドラッグ TSUTAYA
て
ディノス Dell(デル) DMM.com
と
東芝ダイレクト 東急ストア 東急ハンズ ドン・キホーテ トイザらス
な
ナイキ 永谷園
に
ニッセン 日本直販 日テレポシュレ New Balance ニトリ 日清フーズ 西松屋 二木ゴルフオンライン
の
ノジマデンキ THE NORTH FACE
は
パナソニック はるやま BUYMA Patagonia パルコ ハウス食品
ひ
ビックカメラ BEAMS
ふ
プーマ フェリシモ FOREVER21 ファミリーマート フタバ図書
へ
ベルメゾン ベルーナ ベスト電器
ほ
宝石専門チャンネル GSTV
ま
MAGASEEK マルイ マツモトキヨシ 丸善
み
ミズノ 三越
む
無印良品
め
明治
も
モノタロウ
ら
楽天市場 LINEショッピング Right-on
り
RyuRyu
る
ルミネ
ろ
LOHACO ロッピング ローソン ロフト ロイヤルホームセンター
や
Yahoo!ショッピング ヤマダ電機
ゆ
ユニクロ UNITED ARROWS 有隣堂
よ
ヨドバシカメラ 洋服の青山
わ
ワールド ワークマン
eBay(イーベイ) オンライン通販 認知度ランキング
- eBay(イーベイ)の認知度 27.4%
| 順位 | ショッピングサイト | カテゴリー | 認知度(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 楽天市場 | ポータル | 95.8 |
| 2 | アマゾン | ポータル | 95.5 |
| 3 | Yahoo!ショッピング | ポータル | 92.9 |
| 4 | ジャパネットたかた | TVショッピング | 90.0 |
| 5 | ZOZOTOWN | ファッション | 89.0 |
| 6 | ユニクロ | ファッション | 88.7 |
| 7 | 価格.com | ポータル | 85.5 |
| 8 | ヨドバシカメラ | PC・家電 | 84.8 |
| 9 | ニッセン | カタログ通販 | 84.8 |
| 10 | ビックカメラ | PC・家電 | 83.5 |
| 11 | TSUTAYA | エンタテインメント | 83.2 |
| 12 | ニトリ | インテリア・家具 | 81.0 |
| 13 | イオン | スーパー | 80.0 |
| 14 | ヤマダ電機 | PC・家電 | 79.7 |
| 15 | ベルメゾン | カタログ通販 | 79.0 |
| 16 | 無印良品 | インテリア・家具 | 78.1 |
| 17 | Apple Store | PC・家電 | 76.8 |
| 18 | アスクル | オフィス・事務用品 | 75.8 |
| 19 | LOHACO | ポータル | 74.8 |
| 20 | セブン&アイ | スーパー | 74.2 |
| 21 | コジマ電気 | PC・家電 | 73.5 |
| 22 | セシール | カタログ通販 | 71.9 |
| 23 | ディノス | カタログ通販 | 71.3 |
| 24 | GU | ファッション | 71.0 |
| 25 | IKEA | インテリア・家具 | 70.3 |
| 26 | セブン‐イレブン | コンビニ | 70.3 |
| 27 | ベルーナ | カタログ通販 | 69.7 |
| 28 | ショップジャパン | TVショッピング | 69.0 |
| 29 | ケーズデンキ | PC・家電 | 66.1 |
| 30 | 日本直販 | TVショッピング | 66.1 |
| 順位 | ショッピングサイト | カテゴリー | 認知度(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 楽天市場 | ポータル | 95.8 |
| 2 | アマゾン | ポータル | 95.5 |
| 3 | ヤフーショッピング | ポータル | 92.9 |
| 4 | 価格.com | ポータル | 85.5 |
| 5 | ロハコ | ポータル | 74.8 |
| 6 | LINEショッピング | ポータル | 49.0 |
| 7 | コストコ | ポータル | 46.1 |
| 8 | Qoo10 | ポータル | 41.6 |
| 9 | JALショッピング | ポータル | 38.1 |
| 10 | ANAショッピング | ポータル | 38.1 |
| 11 | Googleショッピング | ポータル | 31.0 |
| 12 | eBay | ポータル | 27.4 |
| 13 | キラット | ポータル | 10.6 |
【調査概要】
調査目的:ネット通販ユーザー認知度・利用度調査
調査方法:インターネットリサーチ
実施者:株式会社クレパス
調査母数:310人
有効回答数:310人
調査対象者:全国の20~69歳男女
週に1回以上オンラインショップ(ネット通販)を利用している人
調査ECサイト:159社
調査実施期間:2018年10月10日~12日
設問内容:「Q1.それぞれのオンラインショップ(全159社)について、あなたは運営していることを知っていましたか?」 ※単一回答
「Q2.それぞれのオンラインショップ(全159社)について、あなたは今までに利用したことがありますか? ※ここでいう利用とは、購入・サービス利用することを指します。」 ※単一回答
ランキングスコアの算出について:認知度は回答者の回答「1.知っている」「2.知らない」、回答結果から全体(100%)に対する「1.知っている」の割合でポイントを算出しました。利用度は回答者の回答「1.過去に一度でも利用したことがある」「2.今まで一度も利用したことがない」、回答結果から全体(100%)に対する「1.過去に一度でも利用したことがある」の割合でポイントを算出しました。
全ショッピングサイト カテゴリー
| ポータル | 通販カタログ |
| TVショッピング | 家電・PC |
| ファッション | コンビニ |
| デパート・百貨店 | スーパー |
| ドラッグストア | インテリア・家具 |
| 生活全般 | 食品 |
| 飲料 | 製薬会社 |
| ベビー用品 | ホームセンター |
| 車・カー用品 | 書店 |
| エンタテインメント | ゴルフ |
| 玩具・ホビー | オフィス・事務用品 |
eBay(イーベイ) オンライン通販 利用度ランキング
- eBay(イーベイ)の利用度 10.6%
| 順位 | ショッピングサイト | カテゴリー | 利用度(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | アマゾン | ポータル | 90.6 |
| 2 | 楽天市場 | ポータル | 88.1 |
| 3 | Yahoo!ショッピング | ポータル | 73.9 |
| 4 | ユニクロ | ファッション | 60.0 |
| 5 | ニッセン | カタログ通販 | 51.6 |
| 6 | ヨドバシカメラ | PC・家電 | 49.4 |
| 7 | 価格.com | ポータル | 48.7 |
| 8 | 無印良品 | インテリア・家具 | 43.2 |
| 9 | ベルメゾン | カタログ通販 | 43.2 |
| 10 | LOHACO | ポータル | 42.3 |
| 11 | アスクル | オフィス・事務用品 | 41.9 |
| 12 | ニトリ | インテリア・家具 | 41.9 |
| 13 | ビックカメラ | PC・家電 | 40.0 |
| 14 | ケンコーコム | 生活全般 | 38.7 |
| 15 | TSUTAYA | エンタテインメント | 38.4 |
| 16 | セブン&アイ | スーパー | 37.4 |
| 17 | イオン | スーパー | 37.1 |
| 18 | Apple Store | PC・家電 | 36.8 |
| 19 | ZOZOTOWN | ファッション | 36.1 |
| 20 | ヤマダ電機 | PC・家電 | 36.1 |
| 21 | GU | ファッション | 35.8 |
| 22 | セシール | カタログ通販 | 35.8 |
| 23 | ジャパネットたかた | TVショッピング | 35.2 |
| 24 | ジョーシン(Joshin) | PC・家電 | 34.2 |
| 25 | セブン‐イレブン | コンビニ | 32.6 |
| 26 | ディノス | カタログ通販 | 31.6 |
| 27 | トイザらス | 玩具・ホビー | 28.7 |
| 28 | アイリスオーヤマ | 生活全般 | 27.7 |
| 29 | Qoo10 | ポータル | 27.7 |
| 30 | ベルーナ | カタログ通販 | 27.1 |
| 順位 | ショッピングサイト | カテゴリー | 利用度(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | アマゾン | ポータル | 90.6 |
| 2 | 楽天市場 | ポータル | 88.1 |
| 3 | ヤフーショッピング | ポータル | 73.9 |
| 4 | 価格.com | ポータル | 48.7 |
| 5 | ロハコ | ポータル | 42.3 |
| 6 | Qoo10 | ポータル | 27.7 |
| 7 | ANAショッピング | ポータル | 14.8 |
| 8 | コストコ | ポータル | 14.2 |
| 9 | LINEショッピング | ポータル | 12.6 |
| 10 | JALショッピング | ポータル | 11.3 |
| 11 | eBay | ポータル | 10.6 |
| 12 | Googleショッピング | ポータル | 10.0 |
| 13 | キラット | ポータル | 5.8 |
【調査概要】
調査目的:ネット通販ユーザー認知度・利用度調査
調査方法:インターネットリサーチ
実施者:株式会社クレパス
調査母数:310人
有効回答数:310人
調査対象者:全国の20~69歳男女
週に1回以上オンラインショップ(ネット通販)を利用している人
調査ECサイト:159社
調査実施期間:2018年10月10日~12日
週に1回以上オンラインショップ(ネット通販)を利用している人(全国20〜69歳男女)を対象に、全国大手ECサイト(159サイト)の利用度・認知度を調査しました。
※ここでの「利用」とは、オンラインショップ(ネット通販)を通じて商品やサービスを購入することを指します。
サマリー
eBay(イーベイ)は、全国大手159社(159サイト)のうち、利用度において第136位にランキングしました。生活者の利用度は10.6%という結果でした。
eBay(イーベイ)の競合他社比較では、ポータル業界13社(13サイト)のうち、利用度において第11位にランキングしました。
競合他社比較 項目別満足度ランキング
| 順位 | ショッピングサイト | カテゴリー | 満足度(pt) |
|---|---|---|---|
| 1 | GU | ファッション | 81.7 |
| 2 | 価格.com | ポータル | 75.0 |
| 3 | アマゾン | ポータル | 73.6 |
| 4 | ニトリ | インテリア・家具 | 72.5 |
| 5 | ヨドバシカメラ | PC・家電 | 71.1 |
| 6 | ユニクロ | ファッション | 70.8 |
| 7 | 楽天市場 | ポータル | 70.6 |
| 8 | ビックカメラ | PC・家電 | 69.7 |
| 9 | ジャパネットたかた | TVショッピング | 68.2 |
| 10 | H&M | ファッション | 68.0 |
| 11 | ヤフーショッピング | ポータル | 66.7 |
| 12 | イマージュネット | カタログ通販 | 65.9 |
| 13 | ニッセン | カタログ通販 | 65.5 |
| 14 | ZARA | ファッション | 65.0 |
| 15 | ショップジャパン | TVショッピング | 62.0 |
| 16 | LOHACO | ポータル | 59.5 |
| 17 | コジマ電気 | PC・家電 | 58.9 |
| 18 | ショップチャンネル | TVショッピング | 57.8 |
| 19 | ヤマダ電機 | PC・家電 | 56.0 |
| 20 | セシール | カタログ通販 | 53.9 |
| 21 | 無印良品 | インテリア・家具 | 53.2 |
| 22 | ロッピング | TVショッピング | 52.3 |
| 23 | ベルーナ | カタログ通販 | 51.7 |
| 24 | ベルメゾン | カタログ通販 | 51.7 |
| 25 | ポシュレ | TVショッピング | 50.0 |
| 26 | ディノス | カタログ通販 | 46.0 |
| 順位 | ショッピングサイト | カテゴリー | 満足度(pt) |
|---|---|---|---|
| 1 | アマゾン | ポータル | 79.7 |
| 2 | 楽天市場 | ポータル | 75.4 |
| 3 | 価格.com | ポータル | 72.3 |
| 4 | GU | ファッション | 71.7 |
| 5 | ニトリ | インテリア・家具 | 70.8 |
| 6 | ビックカメラ | PC・家電 | 69.7 |
| 7 | ユニクロ | ファッション | 68.6 |
| 8 | ヤフーショッピング | ポータル | 68.2 |
| 9 | H&M | ファッション | 68.0 |
| 10 | ヨドバシカメラ | PC・家電 | 66.3 |
| 11 | 無印良品 | インテリア・家具 | 65.3 |
| 12 | ZARA | ファッション | 64.4 |
| 13 | イマージュネット | カタログ通販 | 63.6 |
| 14 | ベルメゾン | カタログ通販 | 62.2 |
| 15 | ショップチャンネル | TVショッピング | 60.9 |
| 16 | ジャパネットたかた | TVショッピング | 59.5 |
| 17 | ディノス | カタログ通販 | 59.0 |
| 18 | セシール | カタログ通販 | 58.6 |
| 19 | LOHACO | ポータル | 58.3 |
| 20 | ニッセン | カタログ通販 | 58.2 |
| 21 | ショップジャパン | TVショッピング | 58.0 |
| 22 | コジマ電気 | PC・家電 | 57.1 |
| 23 | ヤマダ電機 | PC・家電 | 55.0 |
| 24 | ベルーナ | カタログ通販 | 52.5 |
| 25 | ロッピング | TVショッピング | 49.0 |
| 26 | ポシュレ | TVショッピング | 33.3 |
| 順位 | ショッピングサイト | カテゴリー | 満足度(pt) |
|---|---|---|---|
| 1 | ヨドバシカメラ | PC・家電 | 76.8 |
| 2 | アマゾン | ポータル | 69.8 |
| 3 | ビックカメラ | PC・家電 | 64.5 |
| 4 | ジャパネットたかた | TVショッピング | 64.2 |
| 5 | イマージュネット | カタログ通販 | 61.4 |
| 6 | GU | ファッション | 60.0 |
| 7 | 価格.com | ポータル | 59.8 |
| 8 | コジマ電気 | PC・家電 | 58.9 |
| 9 | LOHACO | ポータル | 58.0 |
| 10 | ユニクロ | ファッション | 58.0 |
| 11 | ヤマダ電機 | PC・家電 | 58.0 |
| 12 | ヤフーショッピング | ポータル | 57.4 |
| 13 | 楽天市場 | ポータル | 56.1 |
| 14 | ニトリ | インテリア・家具 | 55.8 |
| 15 | ショップジャパン | TVショッピング | 54.0 |
| 16 | ベルメゾン | カタログ通販 | 52.8 |
| 17 | ニッセン | カタログ通販 | 52.3 |
| 18 | H&M | ファッション | 50.5 |
| 19 | ポシュレ | TVショッピング | 50.0 |
| 20 | 無印良品 | インテリア・家具 | 50.0 |
| 21 | ベルーナ | カタログ通販 | 49.2 |
| 22 | セシール | カタログ通販 | 46.9 |
| 23 | ZARA | ファッション | 45.8 |
| 24 | ロッピング | TVショッピング | 45.5 |
| 25 | ディノス | カタログ通販 | 45.0 |
| 26 | ショップチャンネル | TVショッピング | 40.6 |
| 順位 | ショッピングサイト | カテゴリー | 満足度(pt) |
|---|---|---|---|
| 1 | アマゾン | ポータル | 78.5 |
| 2 | ヨドバシカメラ | PC・家電 | 75.9 |
| 3 | LOHACO | ポータル | 69.7 |
| 4 | GU | ファッション | 67.5 |
| 5 | 楽天市場 | ポータル | 66.8 |
| 6 | ビックカメラ | PC・家電 | 65.8 |
| 7 | ヤフーショッピング | ポータル | 64.5 |
| 8 | 価格.com | ポータル | 63.6 |
| 9 | ユニクロ | ファッション | 63.3 |
| 10 | 無印良品 | インテリア・家具 | 62.1 |
| 11 | ヤマダ電機 | PC・家電 | 62.0 |
| 12 | セシール | カタログ通販 | 61.7 |
| 13 | ジャパネットたかた | TVショッピング | 61.5 |
| 14 | イマージュネット | カタログ通販 | 61.4 |
| 15 | コジマ電気 | PC・家電 | 60.7 |
| 16 | ZARA | ファッション | 58.3 |
| 17 | ニッセン | カタログ通販 | 57.7 |
| 18 | ロッピング | TVショッピング | 56.6 |
| 19 | ベルメゾン | カタログ通販 | 56.1 |
| 20 | ショップジャパン | TVショッピング | 56.0 |
| 21 | ニトリ | インテリア・家具 | 55.8 |
| 22 | ベルーナ | カタログ通販 | 55.8 |
| 23 | H&M | ファッション | 55.1 |
| 24 | ディノス | カタログ通販 | 53.0 |
| 25 | ショップチャンネル | TVショッピング | 51.6 |
| 26 | ポシュレ | TVショッピング | 41.7 |
| 順位 | ショッピングサイト | カテゴリー | 満足度(pt) |
|---|---|---|---|
| 1 | 楽天市場 | ポータル | 76.0 |
| 2 | ヨドバシカメラ | PC・家電 | 72.9 |
| 3 | ビックカメラ | PC・家電 | 66.4 |
| 4 | ヤフーショッピング | ポータル | 65.8 |
| 5 | ヤマダ電機 | PC・家電 | 55.0 |
| 6 | LOHACO | ポータル | 54.9 |
| 7 | GU | ファッション | 52.5 |
| 8 | ニトリ | インテリア・家具 | 51.7 |
| 9 | ベルメゾン | カタログ通販 | 50.0 |
| 10 | セシール | カタログ通販 | 48.4 |
| 11 | 無印良品 | インテリア・家具 | 48.4 |
| 12 | ニッセン | カタログ通販 | 48.2 |
| 13 | ショップジャパン | TVショッピング | 48.0 |
| 14 | イマージュネット | カタログ通販 | 47.7 |
| 15 | ベルーナ | カタログ通販 | 47.5 |
| 16 | コジマ電気 | PC・家電 | 46.4 |
| 17 | アマゾン | ポータル | 44.6 |
| 18 | 価格.com | ポータル | 44.6 |
| 19 | ユニクロ | ファッション | 43.9 |
| 20 | ジャパネットたかた | TVショッピング | 43.2 |
| 21 | ディノス | カタログ通販 | 42.0 |
| 22 | ポシュレ | TVショッピング | 41.7 |
| 23 | H&M | ファッション | 33.3 |
| 24 | ショップチャンネル | TVショッピング | 31.3 |
| 25 | ロッピング | TVショッピング | 21.4 |
| 26 | ZARA | ファッション | 20.8 |





















サマリー
eBay(イーベイ)は、全国大手159社(159サイト)のうち、認知度において第142位にランキングしました。生活者の認知度は27.4%という結果でした。
eBay(イーベイ)の競合他社比較では、ポータル業界13社(13サイト)のうち、認知度において第12位にランキングしました。